| RE-Nr. | Headline | Head-Text | Netto-Zahlbetr. | Mitrechnen? |
|---|---|---|---|---|
| ATB Aluminium Terrassen-Bauelemente GmbH | ||||
| 0 | ||||
| HUBER Personal Training | ||||
| RE-260611897 | Rechnung RE-260611897 vom: 25.06.2026 bez: 29.06.2026 |
Leistung(en): pt-huber.de im Tarif "Webhosting und Wartung für Wordpress: Small Business (für Einzelunternehmer)" (Vertrag-Nr: 29122178) Tags: |
420 EUR | ⅀ | 📤 |
| 420 | ||||
| ScanKon Solutions GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Der Holzwurm GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Kwersinn UG (haftungsbeschränkt) | ||||
| 0 | ||||
| sportstaetten.digital Eichhorn Johne UG (haftungsbeschränkt) | ||||
| 0 | ||||
| Green N-R-GY Temminghoff GmbH | ||||
| 0 | ||||
| WS Handelsges. mbH | ||||
| 0 | ||||
| Elbers GmbH | ||||
| 0 | ||||
| CMT GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Gefunden.net GmbH | ||||
| 0 | ||||
| SONS | Agentur für Kommunikation + Design GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Arends E-Bikes GmbH & Co. KG | ||||
| 0 | ||||
| Raumdesign & Handwerk Michael Bleher | ||||
| 0 | ||||
| Reers Maschinentechnik GmbH | ||||
| 0 | ||||
| tuendum Invest | ||||
| 0 | ||||
| MB Invest GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Deitmers Kran- und Stahlbau GmbH | ||||
| 0 | ||||
| SchokoTalente | ||||
| 0 | ||||
| Wenning Biogas GmbH & Co. KG | ||||
| 0 | ||||
| Westfalenwolle | ||||
| 0 | ||||
| Ewering GmbH & Co. KG | ||||
| RE-260611910 | Rechnung RE-260611910 vom: 25.06.2026 bez: 03.07.2026 |
Für die von uns erbrachten Leistungen bzw. gelieferten Produkte erlauben wir uns zu berechnen: Tags: |
71.67 EUR | ⅀ | 📤 |
| 71.67 | ||||
| Festartikel Georg Schulte GmbH | ||||
| 0 | ||||
| DVO Metallhandel GmbH & Co. KG | ||||
| 0 | ||||
| BNI GmbH & Co. KG | ||||
| 0 | ||||
| Bethge GmbH Metall- und Fahrzeugbau | ||||
| 0 | ||||
| Boomers GmbH & Co. KG | ||||
| 0 | ||||
| LiteXpress GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Steinlemoss GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Tischlerei Probst GmbH & Co. KG | ||||
| 0 | ||||
| Pekkas Privatrösterei | ||||
| 0 | ||||
| EQUINE-MICROTEC GmbH | ||||
| 0 | ||||
| HRB-Grosshandel GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Colorato | ||||
| 0 | ||||
| Luftkurholz UG | ||||
| 0 | ||||
| Metzgerei Beckers GmbH+Co KG | ||||
| 0 | ||||
| Andreas Köchling Garten & mehr | ||||
| 0 | ||||
| Muli Container Service GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Adler Apotheke | ||||
| 0 | ||||
| Foc GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Grevelhörster GmbH & Co.KG | ||||
| 0 | ||||
| Blue Fon GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Hausmeisterservice Norbert Terbrack | ||||
| 0 | ||||
| Büscher Containerdienst- und Toilettenmietservice GmbH & Co. KG | ||||
| 0 | ||||
| ED-Innovation | ||||
| 0 | ||||
| TEAM WANDRES GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Bröker Zerspanungstechnik | ||||
| 0 | ||||
| ernst Medienwerkstatt | ||||
| 0 | ||||
| N. Thomes Inh. Frederic Bruns | ||||
| 0 | ||||
| Reform eins - büro für grafik und design | ||||
| RE-260711940 | Rechnung RE-260711940 vom: 01.07.2026 bez: 03.07.2026 |
Leistung(en): reform-eins.de im Tarif "Individualpaket: Webhosting Sonderangebot reform-eins.de für Wordpress: Small Business ohne E-Mail Services und Domain" (Vertrag-Nr: 29121497) Tags: |
60 EUR | ⅀ | 📤 |
| 60 | ||||
| 2mTec - Michael Mahne | ||||
| 0 | ||||
| drei p Service Christof Heimann Thomas Heuer Ansgar Schulze Ising GbR | ||||
| 0 | ||||
| Wilhelm Boomers GmbH & Co. KG | ||||
| RE-260511807 | Rechnung RE-260511807 vom: 19.05.2026 bez: 06.07.2026 |
Für die von uns erbrachten Leistungen bzw. gelieferten Produkte erlauben wir uns zu berechnen: Tags: |
180 EUR | ⅀ | 📤 |
| 180 | ||||
| Welacom GmbH&Co.KG | ||||
| RE-260611894 | Rechnung RE-260611894 vom: 16.06.2026 bez: 24.06.2026 |
Für die von uns erbrachten Leistungen bzw. gelieferten Produkte erlauben wir uns zu berechnen: Tags: |
119.17 EUR | ⅀ | 📤 |
| RE-260611885 | Rechnung RE-260611885 vom: 10.06.2026 bez: 18.06.2026 |
Für die von uns erbrachten Leistungen bzw. gelieferten Produkte erlauben wir uns zu berechnen: Tags: |
108.33 EUR | ⅀ | 📤 |
| 227.5 | ||||
| Webauftrieb - Arek Kedzia | ||||
| 0 | ||||
| Kösters Energie- & Elektrotechnik GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Lumundi Versand GmbH | ||||
| RE-260711945 | Rechnung RE-260711945 vom: 01.07.2026 bez: 03.07.2026 |
Leistung(en): religiousgifts24.com im Tarif "Domain only - nur für Großkunden (.com)" (Vertrag-Nr: 29121611) Tags: |
28.8 EUR | ⅀ | 📤 |
| RE-260711944 | Rechnung RE-260711944 vom: 01.07.2026 bez: 03.07.2026 |
Leistung(en): religious-gifts24.com im Tarif "Domain only - nur für Großkunden (.com)" (Vertrag-Nr: 29121610) Tags: |
28.8 EUR | ⅀ | 📤 |
| RE-260711943 | Rechnung RE-260711943 vom: 01.07.2026 bez: 03.07.2026 |
Leistung(en): religious-gifts.de im Tarif "Domain only - nur für Großkunden (.de)" (Vertrag-Nr: 29121608) Tags: |
14.4 EUR | ⅀ | 📤 |
| RE-260711942 | Rechnung RE-260711942 vom: 01.07.2026 bez: 03.07.2026 |
Leistung(en): religiousgifts.de im Tarif "Domain only - nur für Großkunden (.de)" (Vertrag-Nr: 29121609) Tags: |
14.4 EUR | ⅀ | 📤 |
| 86.4 | ||||
| J. Barenborg GmbH | ||||
| 0 | ||||
| Schlichtmann Stahlhallen | ||||
| RE-260611884 | Rechnung RE-260611884 vom: 10.06.2026 bez: 18.06.2026 |
Für die von uns erbrachten Leistungen bzw. gelieferten Produkte erlauben wir uns zu berechnen: Tags: |
110 EUR | ⅀ | 📤 |
| 110 | ||||